Anagrafe Regionale degli StudentiBenvenuti nella sezione di aiuto della applicazione ARS.
La applicazione si compone delle seguenti sezioni
Ciascuna sezione è dedicata a specifiche funzioni:
| Sezione | Descrizione |
|---|---|
| Pagina principale | La prima pagina che appare dopo l'accesso |
| Dati istituto | Per visualizzare informazioni su istituto, scuole, indirizzi, indirizzi di studio |
| Offerta formativa | Per visualizzare i corsi offerti ed accedere a funzioni di Sopralamedia |
| Allievi | Per visualizzare gli allievi e compiere alcune operazioni sull'anagrafica |
| Comunicazioni / notifiche | Lo strumento principale: serve per comunicare ad ARS gli eventi principali relativi agli alunni (trasferimenti, ritiri, diplomi, iscrizioni, ecc.) |
| Report | Contiene di produrre dei documenti pdf o di estrarre i dati di alcuni tipi di scuola |
La prima pagina che si visita subito dopo l'accesso è la pagina principale.